Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | 600 Serie, 66 Serie, 90 Serie, 400 Serie, AGROLUX, Agroplus, σειρά 4000, Διευθυντής, MAXXUM | Μηχανή: | 80 Α, 60 Α, 70 Α, 60, 466, 60-90, 80-66S, 70-66, 70-66S, 666, 4520, 4720, 4320, G 300.18, G 300.17/T |
---|---|---|---|
Έτος: | 2000- 1996-2004, 1984-1994, 1985-1999, 1968-1986, 1971-1972, 2005- 1991-1996, 1988-1997 | ΟΙ ΟΧΙ.: | ΠΑ2489, 74996245, A59998, 204002-H1, AH19852 |
Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Fiat, INTERNATIONAL HARV., John Deere, RENAULT TRUCKS, Deutz Fahr | Αριθμός αναφοράς: | ΑZA301, LAF8662, LFAF485, WGA391K, AF2030K, WGA12K, 585636, C14179/3, VFA26, WGA861K, BS01-042, MA 5 |
Μέγεθος: | 131*131*292 | Εγγύηση: | 3M |
Μοντέλο αυτοκινήτου: | Αγορά μεταχειρισμένων κινητών κινητήρων | Υλικό: | Σίδηρο |
ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας | Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο | Υπηρεσία: | ηλεκτρονική υπηρεσία |
Ετικέτα: | HYDWELL | Περιγραφή: | Στοιχείο αέρα |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες |
Λιμάνι: | Τάιντζιν |
Εξωτερική διάμετρος: | 5 3/16 (131.8) Φτερά 6 3/8 (161.9) |
Εσωτερική διάμετρος: | 21/32 (16.7) και 2 5/8 (66.7) |
Διάρκεια: | 11 1/2 (292.1) |
Τομέας: | Αγορά μεταχειρισμένων κινητών κινητήρων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813