Λεπτομέρειες:
|
Έτος: | 2008-2015, 1997-2005 | Σχήμα: | 2388, 9120 |
---|---|---|---|
ΟΙ ΟΧΙ.: | 3329289 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | ΥΠΟΘΕΣΗ |
Υλικό: | σίδηρο+χαρτί φίλτρου, σίδηρο | Τύπος: | Φίλτρο καυσίμου |
Μέγεθος: | 93*93*252 | Αριθμός αναφοράς: | P551000 |
Μοντέλο φορτηγού: | Συνδυάστε | Ονομασία του προϊόντος: | Φίλτρο καυσίμων μηχανών |
Εφαρμογή: | Σύστημα καυσίμου ντίζελ | Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας | Υπηρεσία: | ηλεκτρονική υπηρεσία |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο | Αριθμός τμήματος: | 1P-2299 |
Ετικέτα: | HYDWELL | Τύπος φίλτρου: | Στοιχεία φίλτρων καυσίμων |
Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Συνολικό ύψος | 249.07 mm (9.806 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 93.22 mm (3,67 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 92.86 mm (3.656 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 71.88 mm (2.83 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 62.48 mm (2.46 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1-14 UNS-2B | ||
Στερεόσωμα | Ναι. | ||
ΕΜΥΛΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΑΤΗΣΗΣ ΕΜΥΛΛΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΟΥ | 95 % (95%) | ||
ΔΩΡΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΑΡΙΣΜΟ ΥΝΟΥ | 95 % (95%) | ||
ΕΠΙΔΟΤΗΤΑ, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
ΜΙΚΡΩΝΙΚΗ ΑΡΧΙΣΜΑΤΙΚΗ από την SAE J 1985 | 10 μικρών (10 μικρών) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813