Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Έτος: | 1989-1992, 1989-1991 | Σχήμα: | 550 |
ΟΙ ΟΧΙ.: | 84565884 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | ΥΠΟΘΕΣΗ |
Υλικό: | Έγγραφο φίλτρων, σίδηρος | Τύπος: | Φίλτρο καυσίμου |
Μέγεθος: | 76.45*76.45*176.8 | Αριθμός αναφοράς: | FS19773 |
Μοντέλο φορτηγού: | Τρακτέρ | Ονομασία του προϊόντος: | Φίλτρο καυσίμων μηχανών |
Εφαρμογή: | Σύστημα καυσίμου ντίζελ | ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας |
Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή προσαρμοσμένη | Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο |
Υπηρεσία: | ηλεκτρονική υπηρεσία | Ετικέτα: | HYDWELL |
Τύπος φίλτρου: | Στοιχεία φίλτρων καυσίμων | Χρόνος παράδοσης: | 10 |
Συνολικό ύψος | 176.28 mm (6,94 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 76.45 mm (3,01 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 77.47 mm (3.05 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 72.19 mm (2.842 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 62.53 mm (2.462 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | M16 X 1,5-6H INT | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
ΕΜΥΛΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΑΤΗΣΗΣ ΕΜΥΛΛΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΟΥ | 95 % (95%) | ||
ΔΩΡΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΑΡΙΣΜΟ ΥΝΟΥ | 95 % (95%) | ||
ΕΠΙΔΟΤΗΤΑ, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
ΜΙΚΡΩΝΙΚΗ ΑΡΧΙΣΜΑΤΙΚΗ από την SAE J 1985 | 5 μικρών (5 μικρών) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813