Λεπτομέρειες:
|
ΟΙ ΟΧΙ.: | P502067 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | ΕΣΚΑΒΑΤΟΡΙΚΟ |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χαρτί φίλτρου | Τύπος: | Περιστροφή- |
Μέγεθος: | 70*70*70 | Αριθμός αναφοράς: | P502067 |
Μοντέλο φορτηγού: | HINO RANGER PRO 5 FC4J | Εφαρμογή: | Υδραυλικό σύστημα |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικό στοιχείο φίλτρων πετρελαίου | Υλικό φίλτρου: | Υλικό φίλτρων ίνας υάλου |
Υπηρεσία: | Επαγγελματικές υπηρεσίες | Χρήση: | Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες πετρελαίου |
Χρώμα: | Απομακρυσμένο | Πακέτο: | Αρχική συσκευασία |
Τροποποιημένο: | 1 | Ζωή εργασίας: | 2000- 4000h |
Μετά την εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Διάμετρος | 68 mm (2.68 ίντσες) | |
Μέγεθος νήματος | M20 x 1.5 | |
Διάρκεια | 65 mm (2.56 ίντσες) | |
Δοκιμαστική συσκευή | 65 mm (2.56 ίντσες) | |
Ταυτοποίηση στεγνώματος | 56 mm (2.20 ίντσες) | |
Απόδοση 50% | 20 μm | |
Αποδοτικότητα 99% | 40 μm | |
Δοκιμή αποτελεσματικότητας Std | JIS D 1611 | |
Αντικαταστροφική βαλβίδα | - Ναι, ναι. | |
Βαλβίδα παράκαμψης | - Ναι, ναι. | |
Ρυθμίσεις βαλβίδας παράκαμψης LR | 00,8 bar (12 psi) | |
Ρυθμίσεις βαλβίδας παράκαμψης HR | 1.2 bar (17 psi) | |
Τύπος μέσου | Κυτταρίνη | |
Καταρρεύσεις και εκρήξεις | 60,9 bar (100 psi) | |
Τύπος | Πλήρης ροή | |
Στυλ | Σπιν-ον |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813