|
Λεπτομέρειες:
|
| Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Έτος: | 1980-2009 | Σχήμα: | ΣΕΙΡΕΣ C |
| ΟΙ ΟΧΙ.: | Εφ734 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Κάμινς |
| Υλικό: | Χαρτί φίλτρου + σίδηρο, Σίδηρο + Χαρτί φίλτρου | Τύπος: | Φίλτρο λιπαντικού λαδιού |
| Μέγεθος: | 120*120*205 | Αριθμός αναφοράς: | B205 |
| Μοντέλο φορτηγού: | Τροχαία φορτιστή | Υπηρεσία: | Επαγγελματικές υπηρεσίες |
| Υλικό φίλτρου: | Υλικό φίλτρων ίνας υάλου | Χρώμα: | Απομακρυσμένο |
| Τροποποιημένο: | 10 | Ζωή εργασίας: | 2000- 4000h |
| Χρήση: | Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες πετρελαίου | Πακέτο: | Αρχική συσκευασία |
| Μετά την εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Εφαρμογή: | Τμήματα αυτοκινήτων |
Συνολικό ύψος | 2050,49 mm (8,09 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 115.72 mm (4.556 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 120.27 mm (4.735 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 110.74 mm (4.36 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 98.17 mm (3.865 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1 1/2-12 UNS-2B | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
ADBV | μηδενικό | ||
Ρυθμισμός BPV | 0 kPa (0 PSI) | ||
30 MICRON EFFICIENCY, TWA Η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ είναι η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ | 95 % (95%) | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813