Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | 242, 252, 236Β, 236Δ | Έτος: | 2002-2004, 2003-2007, 2001-2004, 2013-2018 |
---|---|---|---|
ΟΙ ΟΧΙ.: | LF3828 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Απαγόρευση |
Υλικό: | Χαρτί φίλτρου, χαρτί σιδήρου+ϊνών γυαλιού | Τύπος: | Φίλτρο λιπαντικού |
Μέγεθος: | 110*110*102 | Αριθμός αναφοράς: | P502060 |
Μοντέλο φορτηγού: | φορτωτής ταύρων ολισθήσεων | ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας |
Τροποποιημένο: | 10pcs | Ετικέτα: | HYDWELL |
Πακέτο: | Ανεξάρτητη συσκευασία | Λειτουργία: | Διήθηση πετρελαίου μηχανών |
Προθεσμία πληρωμής: | Πρόοδος 30% T/T | Πληρωμή: | TT.paypal.Western Union.Ασφάλιση εμπορίου |
Υπηρεσία: | OEM ODM OBM | Συσκευή: | Απαίτηση του ουδέτερου πελάτη συσκευασίας |
Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Συνολικό ύψος | 102.6 mm (4.039 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 108 mm (4.252 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 110 mm (4.331 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 100.2 mm (3.945 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 92.2 mm (3,63 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1-12 UNF-2B | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
ADBV | μηδενικό | ||
Ρυθμισμός BPV | 160 kPa (23,21 PSI) | ||
30 MICRON EFFICIENCY, TWA Η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ είναι η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ | 60 % (60 %) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813