|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | AGCO 5650 | Έτος: | 1994-1996 |
|---|---|---|---|
| ΟΙ ΟΧΙ.: | 234486 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | AGCO |
| Υλικό: | Χαρτί φίλτρου, χαρτί σιδήρου+ϊνών γυαλιού | Τύπος: | Φίλτρο λιπαντικού |
| Μέγεθος: | 93*93*200 | Αριθμός αναφοράς: | P553771 |
| Μοντέλο φορτηγού: | Τρακτέρ | Λειτουργία: | Διήθηση πετρελαίου μηχανών |
| Ονομασία του προϊόντος: | RE504836 | Ετικέτα: | HYDWELL |
| Συσκευή: | Απαίτηση του ουδέτερου πελάτη συσκευασίας | Υπηρεσία: | OEM ODM OBM |
| Τροποποιημένο: | 10pcs | ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας |
| Πληρωμή: | TT.paypal.Western Union.Ασφάλιση εμπορίου | Εφαρμογή: | Μέρη κινητήρα |
| Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Εξωτερική διάμετρος | 93 mm (3,66 ίντσες) |
Μέγεθος νήματος | 1-12 ΟΗΕ |
Διάρκεια | 200 mm (7,87 ίντσες) |
Δοκιμαστική συσκευή | 71 mm (2.80 ίντσες) |
Ταυτοποίηση στεγνώματος | 61 mm (2.40 ίντσες) |
Αποδοτικότητα 99% | 40 μm |
Δοκιμή αποτελεσματικότητας Std | ISO 4548-12 |
Αντικαταστροφική βαλβίδα | - Ναι, ναι. |
Βαλβίδα παράκαμψης | - Ναι, ναι. |
Ρυθμίσεις βαλβίδας παράκαμψης LR | 2 bar (29 psi) |
Ρυθμίσεις βαλβίδας παράκαμψης HR | 2.5 bar (36 psi) |
Τύπος μέσου | Κυτταρίνη |
Καταρρεύσεις και εκρήξεις | 60,9 bar (100 psi) |
Τύπος | Πλήρης ροή |
Στυλ | Σπιν-ον |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813