Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Έτος: | 1982-2000, 1996-, 1991-2001, 2000- | Μηχανή: | S 150.09/B,S 135.09/B, Tracer, 180.12, 150.12/Β, 135.09/Β,150.09/Β, 150.10/Β, 135.08/Β,150.08/Β, 180 |
Σχήμα: | Μεσαία γραμμή, Tracer, Agora, MIDLUM | ΟΙ ΟΧΙ.: | Αλφ 3565, 5010240400 |
Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Φορτηγά της Renault | Αριθμός αναφοράς: | Το BC-1314, LI10178/2, LSF5187, OC520, LF3565, 92140E, FT5529, ELH4753, PH8946 |
Μέγεθος: | 118*118*186 | Εγγύηση: | 6 μέτρα |
Μοντέλο αυτοκινήτου: | Φορτηγό | Ονομασία του προϊόντος: | Φίλτρο λιπαντικού κινητήρα |
Εφαρμογή: | Συστήματα λιπαντικών για ντίζελ | Υλικό: | Σίδηρο |
ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας | Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο | Υπηρεσία: | ηλεκτρονική υπηρεσία |
Ετικέτα: | HYDWELL | Τύπος φίλτρου: | Λιπαντικά φίλτρα |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες |
Συνολικό ύψος | 186.5 mm (7.343 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 108 mm (4.252 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 110 mm (4.331 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 100.2 mm (3.945 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 92.2 mm (3,63 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1 1/8-16 UN-2B | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
30 MICRON EFFICIENCY, TWA Η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ είναι η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ | 75 % (75%) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813