Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Μηχανή: | 6810 | Έτος: | 1997-2003 |
Σχήμα: | Σειρά 6010 | ΟΙ ΟΧΙ.: | 3310169, Lf3830, 43921923, Lf3511, Lf3325, Bf9882 |
Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | John Deere | Αριθμός αναφοράς: | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας: |
Εγγύηση: | 3 μήνες | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Βαρύ φορτηγό |
Μέγεθος: | 116*116*287 | Υλικό: | Χαρτί από σίδηρο και γυαλί |
Ονομασία του προϊόντος: | 21707133 | ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας |
Ετικέτα: | HYDWELL | Λειτουργία: | Διήθηση πετρελαίου μηχανών |
Τροποποιημένο: | 10pcs | Υπηρεσία: | OEM ODM OBM |
Συσκευή: | Απαίτηση του ουδέτερου πελάτη συσκευασίας | Πληρωμή: | TT.paypal.Western Union.Ασφάλιση εμπορίου |
Χρήση: | Μέρη καυσίμων βαριών φορτηγών |
Συνολικό ύψος | 287.27 mm (11,31 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 116.43 mm (4.584 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 120.27 mm (4.735 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 110.74 mm (4.36 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 98.17 mm (3.865 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1 1/2-12 UNS-2B | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
ADBV | μηδενικό | ||
Ρυθμισμός BPV | 0 kPa (0 PSI) | ||
30 MICRON EFFICIENCY, TWA Η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ είναι η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ | 95 % (95%) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813