|
Λεπτομέρειες:
|
| Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | RTαπόδοση | Έτος: | 2004-2005 |
| ΟΙ ΟΧΙ.: | LF777 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | AGCO |
| Υλικό: | Χαρτί σιδήρου+χαρτί φίλτρου, χαρτί σιδήρου+χαρτί υαλοειδούς | Τύπος: | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΛΙΟΥ |
| Μέγεθος: | 118*118*260 | Αριθμός αναφοράς: | LF777 |
| Μοντέλο φορτηγού: | Φορτηγό | Ονομασία του προϊόντος: | 21707133 |
| ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας | Ετικέτα: | HYDWELL |
| Λειτουργία: | Διήθηση πετρελαίου μηχανών | Τροποποιημένο: | 10pcs |
| Υπηρεσία: | OEM ODM OBM | Συσκευή: | Απαίτηση του ουδέτερου πελάτη συσκευασίας |
| Πληρωμή: | TT.paypal.Western Union.Ασφάλιση εμπορίου | Χρήση: | Μέρη καυσίμων βαριών φορτηγών |
Συνολικό ύψος | 249.2 mm (9.811 ίντσες) | ||
Μεγαλύτερη υπερβολική δόση | 116.08 mm (4.57 ίντσες) | ||
Επικαιροποίηση ραφής | 116.08 mm (4.57 ίντσες) | ||
Δοκιμαστική συσκευή | 111.38 mm (4.385 ίντσες) | ||
Εσωτερική διάμετρος του τσιμπιδιού | 103.17 mm (4.062 ίντσες) | ||
Μέγεθος νήματος | 1 3/8-16 UNS-2B | ||
Στερεόσωμα | ΟΧΙ | ||
30 MICRON EFFICIENCY, TWA Η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ είναι η απόδοση των 30 ΜΙΚΡΩΝ | 99 % (99 %) | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813