Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια και | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κύπελλο πίεσης | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 0 | Βάρος: | 1,6 κιλά |
Μέγεθος (L*W*H): | 13*13*36cm | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμογή: | Υδραυλικό σύστημα | Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικό στοιχείο φίλτρων πετρελαίου |
Υλικό φίλτρου: | Υλικό φίλτρων ίνας υάλου | Αριθμός τμήματος: | 0060R010BN4HC |
Χρήση: | Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες πετρελαίου | Χρώμα: | Απομακρυσμένο |
Μέγεθος: | 13*13*36cm | Πακέτο: | Αρχική συσκευασία |
Τροποποιημένο: | 1 | Ζωή εργασίας: | 2000- 4000h |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Ινδία, Ταϊλάνδη, Καμία |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Σχήμα | Μέγεθος (mm) | Σχήμα | Μέγεθος (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ₹152*598.5 | 01.NR.1000.3VG.10.Β.Π. | ¥154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¥152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.B.V.S.1 | ¥160*502 |
HC8300FKS16H | ¥152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P. | 79*428 |
HC9600FKN8H | ¥78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H | 80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | 140*482 |
HC9020FKN8H | 45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
Δοκιμαστική μονάδα | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8613393365813